KURS UANG KERTAS ASING
26 March 2010
26 March 2010
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
AUD | 1.00 | 8756.23 | 7845.81 |
BND | 1.00 | 6855.44 | 6138.32 |
CAD | 1.00 | 9423.04 | 8441.01 |
CHF | 1.00 | 8996.36 | 8055.22 |
DKK | 1.00 | 1726.29 | 1546.15 |
EUR | 1.00 | 12842.86 | 11508.33 |
GBP | 1.00 | 14330.66 | 12838.28 |
HKD | 1.00 | 1241.50 | 1112.63 |
JPY | 100.00 | 10426.31 | 9341.27 |
NOK | 1.00 | 1588.58 | 1422.24 |
NZD | 1.00 | 6794.34 | 6084.93 |
PGK | 1.00 | 3745.51 | 3127.96 |
SEK | 1.00 | 1329.87 | 1189.06 |
SGD | 1.00 | 6855.44 | 6138.32 |
THB | 1.00 | 297.04 | 266.05 |
USD | 1.00 | 9636.00 | 8636.00 |

